




| No | Name | Pos | B-T | Ht | Wt | Cl |
| 3 | Dallas Asuncion | P/1B | L-L | 5' 7" | 125 | So |
| 43 | Cy Fujioka | 1B/P | R-R | 5' 7" | 180 | Jr |
| 35 | Jase Furuya | C/P | R-R | 5' 6" | 180 | Jr |
| 10 | Ian Higa | P/OF | R-L | 5' 6" | 130 | So |
| 21 | Shaye Matsumoto | C/3B | R-R | 5' 11" | 230 | Jr |
| 38 | Brandon Medeiros | P/OF | R-R | 5' 9" | 150 | Sr |
| 19 | Parker Nakamura | OF/P | R-R | 5' 6" | 140 | Jr |
| 21 | Jarrin Nomura | P/OF | L-L | 5' 6" | 150 | Sr |
| 55 | Jason Okimoto | OF | L-R | 5' 7" | 155 | Sr |
| 42 | Trevor Ozaki | P/OF | L-R | 5' 6" | 135 | Jr |
| 20 | Brandon Roberts | U/P | R-R | 5' 10" | 155 | So |
| 5 | Sean Romo | 2B | R-R | 5' 7" | 120 | So |
| 24 | John Sickels | C | R-R | 5' 7" | 165 | So |
| 44 | Michael Sickels | OF | R-R | 6' 3" | 210 | Sr |
| 22 | Chase Sumida | 3B | R-R | 5' 7" | 185 | Jr |
| 2 | Kaishu Tamura | P | R-R | 5' 6" | 130 | So |
| 14 | Brandon Valenzuela | P | L-L | 5' 8" | 145 | Sr |
| 34 | Kevin Valenzuela | OF/C | R-R | 5' 7" | 140 | So |
| 9 | Justyn Wee | P/2B | R-R | 5' 2" | 120 | So |
| 15 | Kanoa Wong | P/U | R-R | 5' 9" | 135 | Jr |
| 23 | Micah Wong | SS | R-R | 5' 3" | 110 | So |
| 32 | Jaron Yamaguchi | OF | R-R | 5' 6" | 105 | Fr |
| 19 | Royce Yamamoto | U/P | R-R | 5' 9" | 180 | Jr |
| 16 | Jace Yoza | OF/P | R-R | 5' 7" | 135 | Sr |
Indicates team captainHead Coach: Shannon Hirai Assistant Coaches: Kasey Centieo, John Krason, Dean Omiya, Keola Wakazuru Managers: Stats: Chance Uyeoka, Erin Lee Trainer: Ben Kuenzil, Lori Vazquez Physical Therapist: Brandie Hirai | ||||||



Indicates team captain



