



| No | Name | Pos | B-T | Ht | Wt | Cl |
| 3 | Dallas Asuncion | 1B/P | L-L | 5' 4" | 115 | 2014 |
| 31 | Matthew Beall | 2B/OF | S-R | 5' 0" | 85 | 2015 |
| 37 | Tyler Ching | 1B/3B | R-R | 5' 9" | 175 | 2015 |
| 41 | Beau Fujii | U | R-R | 5' 7" | 130 | 2015 |
| 43 | Cy Fujioka | OF | R-R | 5' 6" | 150 | 2013 |
| 35 | Jase Furuya | C | R-R | 5' 5" | 145 | 2013 |
| 10 | Ian Higa | P/OF | R-L | 5' 6" | 120 | 2014 |
| Tyler Ho | OF | R-R | 5' 10" | 120 | 2015 | |
| 6 | Justin Ibara | OF?2B | R-R | 5' 2" | 90 | 2015 |
| 56 | Joshua Kinoshita | OF | R-R | 5' 8" | 180 | 2014 |
| 51 | Joshua Matsushita | OF | L-L | 5' 8" | 175 | 2013 |
| 18 | Parker Nakamura | OF/P | R-R | 5' 6" | 145 | 2013 |
| 42 | Trevor T Ozaki | P/OF | L-R | 5' 5" | 130 | 2013 |
| 5 | Sean Romo | 2B | R-R | 5' 4" | 110 | 2014 |
| 24 | John Sickels | C/1B | R-R | 5' 8" | 155 | 2014 |
| 44 | Michael Sickels | P/OF | R-R | 6' 3" | 185 | 2012 |
| Reyn Shitanishi | U | R-R | 5' 7" | 145 | 2015 | |
| 20 | Chase Sumida | 3B | R-R | 5' 8" | 150 | 2013 |
| 2 | Kaishu Tamura | OF/P | R-R | 5' 4" | 110 | 2015 |
| 34 | Kevin Valenzuela | 3B/C | R-R | 5' 6" | 130 | 2014 |
| 9 | Justyn Wee | SS/P | L-R | 5' 3" | 120 | 2014 |
| 23 | Micah Wong | SS | R-R | 5' 4" | 100 | 2014 |
| 32 | Jaron Yamaguchi | OF | R-R | 5' 6" | 100 | 2015 |
| 19 | Royce Y Yamamoto | P/1B | R-R | 5' 8" | 140 | 2013 |
Indicates team captainHead Coach: Shannon Hirai Assistant Coaches: Kasey Centieo | ||||||



Indicates team captain



