



| No | Name | Pos | B-T | Ht | Wt | Cl |
| 1 | Dallas Asuncion | P/1B | L/L | 5' 4 | 115 | So |
| 31 | Matthew Beall | 2B/OF | S/R | 5' 0 | 85 | Fr |
| 43 | Cy Fujioka | OF | R/R | 5' 6 | 150 | Jr |
| 35 | Jase Furuya | C | R/R | 5' 6 | 145 | Jr |
| 6 | Justin Ibara | OF/2B | R/R | 5' 2 | 90 | Fr |
| 33 | Shaye Matsumoto | C | R/R | 5' 11 | 230 | Jr |
| 51 | Joshua Matsushita | OF | L/L | 5' 8 | 175 | Jr |
| 38 | Brandon Medeiros | OF/P | R/R | 5' 8 | 145 | Sr |
| 4 | Jarrin Nomura | P/OF | L/L | 5' 6 | 150 | Sr |
| 55 | Jayson Okimoto | OF | L/R | 5' 8 | 145 | Sr |
| 42 | Trevor Ozaki | OF/P | L/R | 5' 5 | 130 | Jr |
| 36 | Tyler-Nolan Rodrigues | OF/P | R/R | 5' 11 | 150 | Jr |
| 5 | Sean Romo | 2B | R/R | 5' 4 | 110 | So |
| 7 | Reyn Shitanishi | U | R/R | 5' 7 | 145 | Fr |
| 24 | John Sickels | C/1B | R/R | 5' 8 | 155 | So |
| 44 | Michael Sickels | P/OF | R/R | 6' 3 | 185 | Sr |
| 15 | Talon Sismar | OF/P | R/R | 5' 9 | 150 | Jr |
| 20 | Chase Sumida | 3B | R/R | 5' 8 | 150 | Jr |
| 14 | Brandon Valenzuela | P/1B | R/R | 5' 7 | 130 | Sr |
| 23 | Micah Wong | SS | R/R | 5' 4 | 110 | So |
| 19 | Royce Yamamoto | 1B/P | R/R | 5' 8 | 140 | Jr |
| 16 | Jace Yoza | OF | R/R | 5' 8 | 140 | Sr |
Indicates team captainHead Coach: Shannon Hirai Assistant Coaches: Kasey Centieo, John Krason, Todd Yoshimura | ||||||



Indicates team captain



